| Article | Full Code | Shade | Kronospan | Ref | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010632 | 0010632 02533 | White textured (pearl) | |||
| 0010632 | 0010632 03630 | White | White Carcass | I0110 | 3 |
| White | K0101 | 2 | |||
| 0010633 | 0010633 02742 | Aluminum | |||
| 0010636 | 0010636 02493 | Grey textured (pearl) | |||
| 0010636 | 0010636 03606 | Grey | |||
| 0010638 | 0010638 02249 | White | |||
| 0010644 | 0010644 02533 | Beige textured (pearl) | |||
| 0010650 | 0010650 02493 | Black textured (pearl) | Black | U0190 | 2 |
| 0010650 | 0010650 03606 | Black | |||
| 0010672 | 0010672 02218 | Brown(Kraft) | |||
| 0011810 | 0011810 04728 | Beige | |||
| 0011810 | 0011810 02223 | Beige textured (pearl) | |||
| 0011844 | 0011844 02223 | Grey textured (pearl) | |||
| 0012422 | 0012422 03646 | Light Oak (woodpore) | |||
| 0013328 | 0013328 03616 | Light Oak | Lissa Oak | D8925 | 1 to 2 |
| 0014057 | 0014057 03029 | Multiplex (woodpore) | |||
| 0014395 | 0014395 03646 | Beech (woodpore) | |||
| 0014723 | 0014723 03053 | Sienna Calvados | Vintage Pear | D0661 | 3 |
| 0017569 | 0017569 03053 | Pear / Alder | Cider Pear | D0663 | 2 to 3 |
| 0017691 | 0017691 03630 | Maple | |||
| 0017814 | 0017814 02249 | Wenge | |||
| 0017869 | 0017869 04981 | Multiplex | |||
| 0018074 | 0018074 02249 | Light Oak | Nat Carcass Oak | D0604 | 2 |
| Lugano Oak | D0687 | 2 to 3 | |||
| Limed Oak | D0754 | 3 | |||
| 0018110 | 0018110 02211 | White | |||
| 0018110 | 0018110 02219 | White Text (pearl) | |||
| 0018110 | 0018110 02229 | White Emb (woodpore) | |||
| 0018110 | 0018110 02273 | White Ash (ashpore) | |||
| 0018111 | 0018111 02343 | Beech | |||
| 0018112 | 0018112 03630 | Beech | Beacon Beech | D0391 | 2 |
| Crystal Maple | D0421 | 2 | |||
| 0018118 | 0018118 03630 | Light Maple | |||
| 0018306 | 0018306 02384 | Oak | |||
| 0018367 | 0018367 03053 | Beech | |||
| 0018375 | 0018375 03616 | Walnut | French Walnut | D0726 | 2 |
| 0018433 | 0018433 00016 | Aluminum Metal Text (pearl) | |||
| 0018494 | 0018494 03646 | Montana Oak (woodpore) | |||
| 0018575 | 0018575 02880 | Pine (woodpore) | |||
| 0018610 | 0018610 03053 | Beech | |||
| 0018797 | 0018797 03616 | Alder | |||
| 0018789 | 0018789 03029 | Walnut (woodpore) | |||
| 0018814 | 0018814 03616 | Pear | |||
| 0018864 | 0018864 02791 | Walnut (matt) | Stilo Walnut | D0387 | 1 |
| 0018896 | 0018896 03005 | Walnut | |||
| 0018905 | 0018905 03630 | Walnut | Cherry | D0344 | 2 to 3 |
| 0018906 | 0018906 03053 | Light Ash | White Ash | D0339 | 1 |
| 0018936 | 0018936 03616 | Acacia | Moldau Acacia | D8975 | 2 |
| 0018962 | 0018962 03616 | Wisconsin Walnut | |||
| 0019072 | 0019072 03053 | Maple | Maple | D0375 | 1 |
| 0019108 | 0019108 03053 | Cherry | Portofino Cherry | D2236 | 1 |
| 0019178 | 0019178 03616 | Ferrara Oak | Verade Oak | D0305 | 2 |
| Solid Oak | D7307 | 2 to 3 | |||
| 0019179 | 0019179 03053 | Beech | |||
| 0019185 | 0019185 03053 | Wenge | |||
| 0019206 | 0019206 03616 | Wenge | |||
| 0019216 | 0019216 03616 | Oak | Westminster Oak | D9277 | 2 |
| 0019237 | 0019237 03616 | Birch | Montana Maple | D0608 | 3 |
| Wild Pear | D1790 | 2 | |||
| 0019239 | 0019239 03630 | Oak | |||
| 0019255 | 0019255 03630 | Cherry | Carolina Cherry | D1362 | 2 |
| 0019259 | 0019259 03616 | Wendland Birch | |||
| 0019267 | 0019267 03616 | Birch | |||
| 0019299 | 0019299 03616 | Ash Venasca | Samara Luce | D8567 | 2 to 3 |
| Ash Vernasca | D9285 | 1 | |||
| 0019310 | 0019310 03616 | Pine | |||
| 0019311 | 0019311 03616 | Light Oak | |||
| 0019312 | 0019312 03616 | Walnut / Oak | Lgt Westminster Oak | D8932 | 3 |
| Corsico Chestnut | D9871 | 2 | |||
| 0019320 | 0019320 03620 | Light Oak | |||
| 0019409 | 0019409 03053 | Maple | |||
| 0019422 | 0019422 03630 | Pear | Swiss Pear | D0727 | 1 to 2 |
| 0019438 | 0019438 03616 | Ash | |||
| 0019503 | 0019503 03616 | Cherry Luce | Cherry Luce | D8946 | 1 |
| 0019622 | 0019622 03058 | Lancaster Oak | |||
| 0019683 | 0019683 03053 | Walnut | Walnut Opera | D0481 | 3 |
| 0019688 | 0019688 03616 | Red Brown Highland Oak | |||
| 0019703 | 0019703 03646 | Ash (woodpore emboss) | |||
| 0019736 | 0019736 02925 | Milano Cherry | Cherry Toscana | D1618 | 2 |
| 0019902 | 0019902 03616 | Autumn Plum | |||
| 0019904 | 0019904 03616 | Chestnut | |||
| 0019941 | 0019941 03616 | Multiplex | |||
| 0019942 | 0019942 03616 | Rhine Beech | Life Beech | D8419 | 2 to 3 |
| 0019943 | 0019943 03616 | Valley Beech | |||
| 0019951 | 0019951 03616 | Oak | Windsor Oak | D1929 | 2 |
| 0019960 | 0019960 03616 | Block Beech | |||
| 0019971 | 0019971 03616 | Maple | |||
| 0019987 | 0019987 03616 | Walnut Tiepolo | Walnut Tiepolo | D8953 | 1 |
| 0024668 | 0024668 02986 | Black Gloss | |||
| 0070183 | 0070183 04895 | Cordoba Olive Dark High Gloss | |||
| 0070269 | 0070269 02210 | Red | |||
| 0070326 | 0070326 03630 | Waltham Oak | Krono Oak 1 | D0887 | 2 to 3 |
| 0070506 | 0070506 03058 | Oak | |||
| 0070547 | 0070547 03053 | Cherry | |||
| 0070798 | 0070798 02249 | Dark Oak | |||
| 0071215 | 0071215 03053 | Blonde Oak | |||
| 0071321 | 0071321 03053 | Walnut | |||
| 0071365 | 0071365 03616 | Light Oak | Connemara Oak | D1603 | 1 to 2 |
| Westminster Oak | D9277 | 2 | |||
| 0071488 | 0071488 02657 | Dark Grey textured (pearl) | |||
| 0071785 | 0071785 03189 | Ivory Gloss | |||
| 0071786 | 0071786 03053 | Teak | |||
| 0071842 | 0071842 03053 | Light Maple | |||
| 0071843 | 0071843 03029 | Mahogany (woodpore) | |||
| 0071997 | 0071997 02249 | Oak | American Oak | D0303 | 2 |
| 0072024 | 0072024 05064 | Vanilla High Gloss | |||
| 0072155 | 0072155 03053 | Lyon Walnut | Walnut Lyon | D9614 | 1 |
| 0072171 | 0072171 05099 | Burgundy High Gloss | |||
| 0072237 | 0072237 03684 | White Gloss | |||
| 0072389 | 0072389 04999 | Alabaster High Gloss | |||
| 0072391 | 0072391 04999 | Tobacco Aida Walnut Gloss | |||
| 0072451 | 0072451 03053 | Rosales | Prugna Rosales | D8979 | 1 |
| 0072484 | 0072484 04999 | Cream High Gloss | |||
| 0072517 | 0072517 03154 | Oak | |||
| 0072520 | 0072520 03053 | Alto Walnut | |||
| 0072521 | 0072521 04999 | Green Gloss | |||
| 0072522 | 0072522 04999 | Brown Gloss | |||
| 0072523 | 0072523 03606 | Matt Green | |||
| 0072524 | 0072524 03606 | Matt Brown | |||
| 0072704 | 0072704 03053 | White Avola | |||
| 0072706 | 0072706 03053 | Truffle Brown Avola | |||
| 0072707 | 0072707 03053 | Champagne Avola | |||
| 0072752 | 0072752 03053 | White Maple | |||
| 0072873 | 0072873 03058 | Limed Oak | |||
| 0073047 | 0073047 04999 | Lugano High Gloss | |||
| 0073176 | 0073176 03053 | Driftwood | |||
| 0073270 | 0073270 03189 | Burgundy Gloss | |||
| 0073278 | 0073278 03053 | Walnut | |||
| 0073793 | 0073793 04921 | Fistral Beech | |||
| 0073794 | 0073794 04921 | Rochester Pine | |||
| 0073795 | 0073795 04921 | Golden Maple | |||
| 0073796 | 0073796 04921 | Fairdown Pine | |||
| 0073799 | 0073799 04921 | Carly Beech | |||
| 0073811 | 0073811 03053 | Rosales | |||
| 0074016 | 0074016 04921 | Morgan Oak | |||
| 0074155 | 0074155 03058 | Oak | |||
| 0074201 | 0074201 03053 | Swiss Pear | |||
| 0074202 | 0074202 03053 | Wisconsin Walnut | |||
| 0074203 | 0074203 03053 | Light Lakeland Acacia | |||
| 0079152 | 0079152 02493 | Sand Beige textured (pearl) | Sand Beige | U0119 | 1 to 2 |
| 0079170 | 0079170 02218 | White (re-coatable) | |||
| 0079249 | 0079249 02210 | Ivory | |||
| 0079249 | 0079249 02223 | Ivory textured (pearl) | |||
| 0079255 | 0079255 02223 | Cream textured (pearl) | |||
| 0079256 | 0079256 02210 | Cream | |||
| 0079256 | 0079256 02223 | Cream textured (pearl) | |||
| 0079336 | 0079336 02657 | Beige textured (pearl) | Pale Cream | U0564 | 1 |
| 0080134 | 0080134 04285 | Maple | Japanese Ash | D0348 | 3 |
| 0080385 | 0080385 03630 | Cont.Cherry / Maple | |||
| 0080417 | 0080417 02249 | Pear | Bella Pear | D0261 | 2 |
| 0080452 | 0080452 03040 | Aluminium textured (pearl) | |||
| 0081134 | 0081134 03630 | Natural Beech | |||
| 0081193 | 0081193 02008 | Birch | |||
| 0081969 | 0081969 02211 | Cherry | |||
| 0082172 | 0082172 04999 | Cream Gloss | |||
| 0082225 | 0082225 04200 | Black | |||
| 0082288 | 0082288 02533 | Cream textured (pearl) | |||
| 0082288 | 0082288 03630 | Cream | |||
| 0082824 | 0082824 04728 | Cream | Ivory | U0514 | 1 to 2 |
| 0082838 | 0082838 04728 | Buttermilk | Buttermilk | U0519 | 1 |
| 0082838 | 0082838 02657 | Buttermilk textured (pearl) | Buttermilk | U0519 | 1 |
| 0083006 | 0083006 03616 | Maple | |||
| 0083199 | 0083199 03626 | Cappucino Gloss | |||
| 0083201 | 0083201 04999 | Sand Beige Gloss | |||
| 0083262 | 0083262 02223 | Pink textured (pearl) | |||
| 0083624 | 0083624 03616 | Flame Cherry | |||
| 0083769 | 0083769 03630 | Knotty Pine | Cottage Pine | D0648 | 2 |
| 0084020 | 0084020 03630 | Light Maple | |||
| 0084093 | 0084093 04878 | Aubergine Gloss | |||
| 0084094 | 0084094 04878 | Walnut Gloss | |||
| 0084095 | 0084095 04878 | Macassar High Gloss | |||
| 0084189 | 0084189 03053 | Cordoba Olive light | Sambesi Zebrano | D8784 | 3 |
| 0084209 | 0084209 03053 | Natural Urbano | |||
| 0084213 | 0084213 04728 | Sage Green |
Melamine Edge - Board Matches
Kronospan
Sonae
| Article | Full Code | Shade | Sonae | Ref | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010632 | 0010632 02533 | White textured (pearl) | Frontage White | B020 (Urban Chic) |
1 |
| 0010632 | 0010632 03630 | White | |||
| 0010633 | 0010633 02742 | Aluminum | |||
| 0010636 | 0010636 02493 | Grey textured (pearl) | Light Grey | L302 (Urban Chic) |
2 to 3 |
| 0010636 | 0010636 03606 | Grey | |||
| 0010638 | 0010638 02249 | White | |||
| 0010644 | 0010644 02533 | Beige textured (pearl) | |||
| 0010650 | 0010650 02493 | Black textured (pearl) | Black | L324 | 1 to 2 |
| 0010650 | 0010650 02493 | Black textured (pearl) | Black | L3031 (Urban Chic) |
2 |
| 0010650 | 0010650 03606 | Black | |||
| 0010672 | 0010672 02218 | Brown(Kraft) | |||
| 0011810 | 0011810 04728 | Beige | |||
| 0011810 | 0011810 02223 | Beige textured (pearl) | |||
| 0011837 | 0011837 02223 | Cream textured (pearl) | Vanilla | L1057 (Urban Chic) |
1 |
| 0011837 | 0011837 02223 | Cream textured (pearl) | Vanilla | M1057 | 1 to 2 |
| 0011844 | 0011844 02223 | Grey textured (pearl) | Mid Grey | L1305 | 2 |
| 0012422 | 0012422 03646 | Light Oak (woodpore) | Blonde Oak | M3853 | 2 |
| 0013328 | 0013328 03616 | Light Oak | |||
| 0014057 | 0014057 03029 | Multiplex (woodpore) | |||
| 0014395 | 0014395 03646 | Beech (woodpore) | |||
| 0014723 | 0014723 03053 | Sienna Calvados | American Cherry | M968 | 1 |
| 0014723 | 0014723 03053 | Sienna Calvados | Verona Cherry | M3530 | 3 |
| 0017569 | 0017569 03053 | Pear / Alder | Helsinki Birch | M3292 | 2 to 3 |
| 0017691 | 0017691 03630 | Maple | Clear Maple (Hornitex N837) |
M4010 | 2 |
| 0017814 | 0017814 02249 | Wenge | |||
| 0017869 | 0017869 04981 | Multiplex | |||
| 0018074 | 0018074 02249 | Light Oak | Golden Oak | M3756 | 3 |
| 0018110 | 0018110 02211 | White | |||
| 0018110 | 0018110 02219 | White Text (pearl) | |||
| 0018110 | 0018110 02229 | White Emb (woodpore) | |||
| 0018110 | 0018110 02273 | White Ash (ashpore) | |||
| 0018111 | 0018111 02343 | Beech | Lt Bavarian Beech | M925 (Urban Chic) |
2 to 3 |
| 0018112 | 0018112 03630 | Beech | |||
| 0018113 | 0018113 03630 | Beech | |||
| 0018118 | 0018118 03630 | Light Maple | |||
| 0018306 | 0018306 02384 | Oak | |||
| 0018367 | 0018367 03053 | Beech | |||
| 0018375 | 0018375 03616 | Walnut | |||
| 0018433 | 0018433 00016 | Aluminum Metal Text (pearl) | |||
| 0018494 | 0018494 03646 | Montana Oak (woodpore) | Phoenix Oak | M976 | 1 |
| 0018575 | 0018575 02880 | Pine (woodpore) | Farmhouse Pine | M906 | 1 |
| 0018610 | 0018610 03053 | Beech | |||
| 0018797 | 0018797 03616 | Alder | Natural Alder | M915 | 2 |
| 0018789 | 0018789 03029 | Walnut (woodpore) | |||
| 0018814 | 0018814 03616 | Pear | |||
| 0018864 | 0018864 02791 | Walnut (matt) | Stilo Walnut | M3730 (Urban Chic) |
2 |
| 0018896 | 0018896 03005 | Walnut | |||
| 0018905 | 0018905 03630 | Walnut | |||
| 0018906 | 0018906 03053 | Light Ash | Bleached Ash | M913 | 1 to 2 |
| 0018936 | 0018936 03616 | Acacia | |||
| 0018962 | 0018962 03616 | Wisconsin Walnut | |||
| 0019072 | 0019072 03053 | Maple | |||
| 0019108 | 0019108 03053 | Cherry | Cherry Diamont/Albany Cherry | M3558 (Urban Chic) |
2 |
| 0019178 | 0019178 03616 | Ferrara Oak | |||
| 0019179 | 0019179 03053 | Beech | Miami Beech | M350 | 3 |
| 0019185 | 0019185 03053 | Wenge | |||
| 0019206 | 0019206 03616 | Wenge | |||
| 0019216 | 0019216 03616 | Oak | Regent Oak | M3404 | 2 |
| 0019216 | 0019216 03616 | Oak | Winchester Oak | M3829 (Urban Chic) |
2 |
| 0019237 | 0019237 03616 | Birch | |||
| 0019239 | 0019239 03630 | Oak | Broad Oak | M3280 (Urban Chic) |
1 to 2 |
| 0019239 | 0019239 03630 | Oak | Liberty Oak | M3901 | 2 to 3 |
| 0019255 | 0019255 03630 | Cherry | |||
| 0019259 | 0019259 03616 | Wendland Birch | |||
| 0019267 | 0019267 03616 | Birch | Silva Birch | M973 | 2 |
| 0019267 | 0019267 03616 | Birch | Sandy Birch | M3520 (Urban Chic) |
1 to 2 |
| 0019299 | 0019299 03616 | Ash Venasca | |||
| 0019310 | 0019310 03616 | Pine | |||
| 0019311 | 0019311 03616 | Light Oak | Mountain Oak | M963 | 2 |
| 0019312 | 0019312 03616 | Walnut / Oak | |||
| 0019320 | 0019320 03620 | Light Oak | |||
| 0019409 | 0019409 03053 | Maple | |||
| 0019422 | 0019422 03630 | Pear | Canadian Maple | M516 (Urban Chic) |
2 |
| 0019438 | 0019438 03616 | Ash | |||
| 0019503 | 0019503 03616 | Cherry Luce | |||
| 0019622 | 0019622 03058 | Lancaster Oak | |||
| 0019683 | 0019683 03053 | Walnut | |||
| 0019688 | 0019688 03616 | Red Brown Highland Oak | |||
| 0019703 | 0019703 03646 | Ash (woodpore emboss) | |||
| 0019736 | 0019736 02925 | Milano Cherry | Piediment Cherry | M3522 | 3 |
| 0019902 | 0019902 03616 | Autumn Plum | |||
| 0019904 | 0019904 03616 | Chestnut | |||
| 0019941 | 0019941 03616 | Multiplex | |||
| 0019942 | 0019942 03616 | Rhine Beech | |||
| 0019943 | 0019943 03616 | Valley Beech | |||
| 0019951 | 0019951 03616 | Oak | Lissa Oak | M3851 (Urban Chic) |
2 |
| 0019960 | 0019960 03616 | Block Beech | |||
| 0019971 | 0019971 03616 | Maple | |||
| 0019987 | 0019987 03616 | Walnut Tiepolo | |||
| 0024668 | 0024668 02986 | Black Gloss | |||
| 0070183 | 0070183 04895 | Cordoba Olive Dark High Gloss | |||
| 0070269 | 0070269 02210 | Red | |||
| 0070326 | 0070326 03630 | Waltham Oak | Welsh Oak | M3526 | 2 |
| 0070506 | 0070506 03058 | Oak | |||
| 0070547 | 0070547 03053 | Cherry | |||
| 0070798 | 0070798 02249 | Dark Oak | |||
| 0071215 | 0071215 03053 | Blonde Oak | |||
| 0071321 | 0071321 03053 | Walnut | |||
| 0071365 | 0071365 03616 | Light Oak | Natural Oak | M932 | 2 |
| 0071365 | 0071365 03616 | Light Oak | Royal Oak | M3521 | 2 |
| 0071488 | 0071488 02657 | Dark Grey textured (pearl) | |||
| 0071785 | 0071785 03189 | Ivory Gloss | |||
| 0071786 | 0071786 03053 | Teak | |||
| 0071842 | 0071842 03053 | Light Maple | |||
| 0071843 | 0071843 03029 | Mahogany (woodpore) | |||
| 0071997 | 0071997 02249 | Oak | Kentish Oak | M962 | 2 to 3 |
| 0072024 | 0072024 05064 | Vanilla High Gloss | |||
| 0072155 | 0072155 03053 | Lyon Walnut | |||
| 0072171 | 0072171 05099 | Burgundy High Gloss | |||
| 0072237 | 0072237 03684 | White Gloss | |||
| 0072389 | 0072389 04999 | Alabaster High Gloss | |||
| 0072391 | 0072391 04999 | Tobacco Aida Walnut Gloss | |||
| 0072451 | 0072451 03053 | Rosales | |||
| 0072484 | 0072484 04999 | Cream High Gloss | |||
| 0072517 | 0072517 03154 | Oak | |||
| 0072520 | 0072520 03053 | Alto Walnut | |||
| 0072521 | 0072521 04999 | Green Gloss | |||
| 0072522 | 0072522 04999 | Brown Gloss | |||
| 0072523 | 0072523 03606 | Matt Green | |||
| 0072524 | 0072524 03606 | Matt Brown | |||
| 0072704 | 0072704 03053 | White Avola | |||
| 0072706 | 0072706 03053 | Truffle Brown Avola | |||
| 0072707 | 0072707 03053 | Champagne Avola | |||
| 0072752 | 0072752 03053 | White Maple | |||
| 0072873 | 0072873 03058 | Limed Oak | |||
| 0073047 | 0073047 04999 | Lugano High Gloss | |||
| 0073176 | 0073176 03053 | Driftwood | |||
| 0073270 | 0073270 03189 | Burgundy Gloss | |||
| 0073278 | 0073278 03053 | Walnut | |||
| 0073793 | 0073793 04921 | Fistral Beech | |||
| 0073794 | 0073794 04921 | Rochester Pine | |||
| 0073795 | 0073795 04921 | Golden Maple | |||
| 0073796 | 0073796 04921 | Fairdown Pine | |||
| 0073799 | 0073799 04921 | Carly Beech | |||
| 0073811 | 0073811 03053 | Rosales | |||
| 0074016 | 0074016 04921 | Morgan Oak | |||
| 0074155 | 0074155 03058 | Oak | |||
| 0074201 | 0074201 03053 | Swiss Pear | |||
| 0074202 | 0074202 03053 | Wisconsin Walnut | |||
| 0074203 | 0074203 03053 | Light Lakeland Acacia | |||
| 0079152 | 0079152 02493 | Sand Beige textured (pearl) | |||
| 0079170 | 0079170 02218 | White (re-coatable) | |||
| 0079249 | 0079249 02210 | Ivory | |||
| 0079249 | 0079249 02223 | Ivory textured (pearl) | |||
| 0079255 | 0079255 02223 | Cream textured (pearl) | |||
| 0079256 | 0079256 02210 | Cream | |||
| 0079256 | 0079256 02223 | Cream textured (pearl) | |||
| 0079336 | 0079336 02657 | Beige textured (pearl) | |||
| 0080134 | 0080134 04285 | Maple | Clear Maple (Hornitex N837) |
M4010 | 2 |
| 0080385 | 0080385 03630 | Cont.Cherry / Maple | |||
| 0080417 | 0080417 02249 | Pear | |||
| 0080452 | 0080452 03040 | Aluminium textured (pearl) | Aluminium | F3009 (Urban Chic) |
1 |
| 0081134 | 0081134 03630 | Natural Beech | |||
| 0081193 | 0081193 02008 | Birch | Nordic Birch | M3547 | 1 to 2 |
| 0081969 | 0081969 02211 | Cherry | |||
| 0082172 | 0082172 04999 | Cream Gloss | |||
| 0082225 | 0082225 04200 | Black | |||
| 0082288 | 0082288 02533 | Cream textured (pearl) | |||
| 0082288 | 0082288 03630 | Cream | |||
| 0082824 | 0082824 04728 | Cream | |||
| 0082838 | 0082838 04728 | Buttermilk | |||
| 0082838 | 0082838 02657 | Buttermilk textured (pearl) | |||
| 0083006 | 0083006 03616 | Maple | |||
| 0083199 | 0083199 03626 | Cappucino Gloss | |||
| 0083201 | 0083201 04999 | Sand Beige Gloss | |||
| 0083262 | 0083262 02223 | Pink textured (pearl) | |||
| 0083624 | 0083624 03616 | Flame Cherry | |||
| 0083769 | 0083769 03630 | Knotty Pine | |||
| 0084020 | 0084020 03630 | Light Maple | |||
| 0084093 | 0084093 04878 | Aubergine Gloss | |||
| 0084094 | 0084094 04878 | Walnut Gloss | |||
| 0084095 | 0084095 04878 | Macassar High Gloss | |||
| 0084189 | 0084189 03053 | Cordoba Olive light | |||
| 0084209 | 0084209 03053 | Natural Urbano | Zebrano | M3650 | 3 |
| 0084213 | 0084213 04728 | Sage Green |
Finsa
| Article | Full Code | Shade | Finsa | Ref | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010632 | 0010632 02533 | White textured (pearl) | White | 020 | 2 |
| 0010632 | 0010632 03630 | White | White | 020 | 2 |
| 0010633 | 0010633 02742 | Aluminum | |||
| 0010636 | 0010636 02493 | Grey textured (pearl) | |||
| 0010636 | 0010636 03606 | Grey | |||
| 0010638 | 0010638 02249 | White | |||
| 0010644 | 0010644 02533 | Beige textured (pearl) | |||
| 0010650 | 0010650 02493 | Black textured (pearl) | |||
| 0010650 | 0010650 03606 | Black | |||
| 0010672 | 0010672 02218 | Brown(Kraft) | |||
| 0011810 | 0011810 04728 | Beige | Magnolia | 211 | 2 |
| 0011810 | 0011810 02223 | Beige textured (pearl) | |||
| 0011837 | 0011837 02223 | Cream textured (pearl) | |||
| 0011844 | 0011844 02223 | Grey textured (pearl) | |||
| 0012422 | 0012422 03646 | Light Oak (woodpore) | |||
| 0013328 | 0013328 03616 | Light Oak | Lissa Oak | 49D | 2 |
| 0014057 | 0014057 03029 | Multiplex (woodpore) | |||
| 0014395 | 0014395 03646 | Beech (woodpore) | |||
| 0014723 | 0014723 03053 | Sienna Calvados | |||
| 0017569 | 0017569 03053 | Pear / Alder | Dark Alder | 28A | 2 |
| 0017569 | 0017569 | Pear / Alder | Calvados | 330 | 3 |
| 0017691 | 0017691 03630 | Maple | Abedul Mossel | 44A | 1 to 2 |
| 0017814 | 0017814 02249 | Wenge | Wenge Altea | 53A | 3 |
| 0017869 | 0017869 04981 | Multiplex | |||
| 0018074 | 0018074 02249 | Light Oak | |||
| 0018110 | 0018110 02211 | White | |||
| 0018110 | 0018110 02219 | White Text (pearl) | |||
| 0018110 | 0018110 02229 | White Emb (woodpore) | |||
| 0018110 | 0018110 02273 | White Ash (ashpore) | |||
| 0018111 | 0018111 02343 | Beech | Haya Rimesi | 366 | 2 |
| 0018112 | 0018112 03630 | Beech | |||
| 0018113 | 0018113 03630 | Beech | |||
| 0018118 | 0018118 03630 | Light Maple | Haya Bama | 45A | 2 |
| 0018306 | 0018306 02384 | Oak | Roble Bama | 34A | 2 |
| 0018367 | 0018367 03053 | Beech | |||
| 0018375 | 0018375 03616 | Walnut | Walnut Supreme | 94A | 2 |
| 0018433 | 0018433 00016 | Aluminum Metal Text (pearl) | Gris Metalizado | 303 | 2 to 3 |
| 0018494 | 0018494 03646 | Montana Oak (woodpore) | Roble Sandy | 5 | 1 to 2 |
| 0018575 | 0018575 02880 | Pine (woodpore) | |||
| 0018610 | 0018610 03053 | Beech | |||
| 0018797 | 0018797 03616 | Alder | |||
| 0018789 | 0018789 03029 | Walnut (woodpore) | |||
| 0018814 | 0018814 03616 | Pear | |||
| 0018864 | 0018864 02791 | Walnut (matt) | Walnut Bama | 76A | 1 to 2 |
| 0018896 | 0018896 03005 | Walnut | |||
| 0018905 | 0018905 03630 | Walnut | |||
| 0018906 | 0018906 03053 | Light Ash | |||
| 0018936 | 0018936 03616 | Acacia | Majestic Acacia | 50D | 2 |
| 0018962 | 0018962 03616 | Wisconsin Walnut | |||
| 0019072 | 0019072 03053 | Maple | |||
| 0019108 | 0019108 03053 | Cherry | Santiago Cherry | 20B | 1 to 2 |
| 0019178 | 0019178 03616 | Ferrara Oak | |||
| 0019179 | 0019179 03053 | Beech | |||
| 0019185 | 0019185 03053 | Wenge | |||
| 0019206 | 0019206 03616 | Wenge | |||
| 0019216 | 0019216 03616 | Oak | |||
| 0019237 | 0019237 03616 | Birch | |||
| 0019239 | 0019239 03630 | Oak | |||
| 0019255 | 0019255 03630 | Cherry | |||
| 0019259 | 0019259 03616 | Wendland Birch | |||
| 0019267 | 0019267 03616 | Birch | Pale Birch | 316 | 1 to 2 |
| 0019299 | 0019299 03616 | Ash Venasca | |||
| 0019310 | 0019310 03616 | Pine | |||
| 0019311 | 0019311 03616 | Light Oak | |||
| 0019312 | 0019312 03616 | Walnut / Oak | Walnut Bama | 76A | 1 to 2 |
| 0019320 | 0019320 03620 | Light Oak | |||
| 0019409 | 0019409 03053 | Maple | |||
| 0019422 | 0019422 03630 | Pear | |||
| 0019438 | 0019438 03616 | Ash | |||
| 0019503 | 0019503 03616 | Cherry Luce | |||
| 0019622 | 0019622 03058 | Lancaster Oak | |||
| 0019683 | 0019683 03053 | Walnut | |||
| 0019688 | 0019688 03616 | Red Brown Highland Oak | |||
| 0019703 | 0019703 03646 | Ash (woodpore emboss) | |||
| 0019736 | 0019736 02925 | Milano Cherry | |||
| 0019902 | 0019902 03616 | Autumn Plum | |||
| 0019904 | 0019904 03616 | Chestnut | Corsico | 38D | 1 |
| 0019941 | 0019941 03616 | Multiplex | |||
| 0019942 | 0019942 03616 | Rhine Beech | |||
| 0019943 | 0019943 03616 | Valley Beech | |||
| 0019951 | 0019951 03616 | Oak | |||
| 0019960 | 0019960 03616 | Block Beech | |||
| 0019971 | 0019971 03616 | Maple | |||
| 0019987 | 0019987 03616 | Walnut Tiepolo | |||
| 0024668 | 0024668 02986 | Black Gloss | |||
| 0070183 | 0070183 04895 | Cordoba Olive Dark High Gloss | |||
| 0070269 | 0070269 02210 | Red | |||
| 0070326 | 0070326 03630 | Waltham Oak | |||
| 0070506 | 0070506 03058 | Oak | |||
| 0070547 | 0070547 03053 | Cherry | |||
| 0070798 | 0070798 02249 | Dark Oak | |||
| 0071215 | 0071215 03053 | Blonde Oak | |||
| 0071321 | 0071321 03053 | Walnut | |||
| 0071365 | 0071365 03616 | Light Oak | Aintree Oak | 34C | 2 |
| 0071488 | 0071488 02657 | Dark Grey textured (pearl) | |||
| 0071785 | 0071785 03189 | Ivory Gloss | |||
| 0071786 | 0071786 03053 | Teak | |||
| 0071842 | 0071842 03053 | Light Maple | |||
| 0071843 | 0071843 03029 | Mahogany (woodpore) | |||
| 0071997 | 0071997 02249 | Oak | |||
| 0072024 | 0072024 05064 | Vanilla High Gloss | |||
| 0072155 | 0072155 03053 | Lyon Walnut | |||
| 0072171 | 0072171 05099 | Burgundy High Gloss | |||
| 0072237 | 0072237 03684 | White Gloss | |||
| 0072389 | 0072389 04999 | Alabaster High Gloss | |||
| 0072391 | 0072391 04999 | Tobacco Aida Walnut Gloss | |||
| 0072451 | 0072451 03053 | Rosales | |||
| 0072484 | 0072484 04999 | Cream High Gloss | |||
| 0072517 | 0072517 03154 | Oak | |||
| 0072520 | 0072520 03053 | Alto Walnut | |||
| 0072521 | 0072521 04999 | Green Gloss | |||
| 0072522 | 0072522 04999 | Brown Gloss | |||
| 0072523 | 0072523 03606 | Matt Green | |||
